Isover DOMO PLUS
Popis
Výhody:
■ nehořlavost
■ velmi dobré tepelně izolační schopnosti
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, atd.
■ rozměrová stabilita při změnách teploty
Doprava
Možnost dodání | Cena |
Osobní odběr v Ostravě | Zdarma |
Doprava do 20m3 | Individuální nacenění - vozíme vlastním vozem |
Doprava skelné vaty (role) od 6-ti palet | Zdarma |
Doprava čedičové vaty (desky)od 20m3 | Zdarma |
Součinitel tepelné vodivosti (λ) = 0,038 W/(m.K)
nabízené varianty
Tloušťka | Rozměry (mm) | Balení (m²) | MPS (m2) | Paleta (m²) | Tepelný odpor RD |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2x8400x1200 | 20,16 | 483,84 | 483,84 | 1,3 |
60 | 2x7200x1200 | 17,28 | 414,72 | 414,72 | 1,55 |
80 | 2x5700x1200 | 13,68 | 328,32 | 328,32 | 2,1 |
100 | 8400x1200 | 10,08 | 241,92 | 241,92 | 2,6 |
120 | 7400x1200 | 8,88 | 213,12 | 213,12 | 3,15 |
140 | 6400x1200 | 7,68 | 184,32 | 184,32 | 3,65 |
160 | 5600x1200 | 6,72 | 161,28 | 161,28 | 4,2 |
180 | 5000x1200 | 6 | 144 | 144 | 4,7 |
200 | 4450x1200 | 5,34 | 128,16 | 128,16 | 5,25 |
Podobné produkty
Isover
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář